スマートサポート
業務の持続性を重視したIT環境整備と日々のITサポートを提供
スマートサポート | ライト | スタンダード | プラス |
---|---|---|---|
月額(税込) | 5,500円 | 11,000円 | 33,000円 |
サポート対象 | 1拠点 | 1拠点 | 全拠点 |
365日緊急時 時間外サポート | オプション 7,000円/1回 | ○ | ○ |
電話サポート | ○ | ○ | ○ |
メールサポート | ○ | ○ | ○ |
リモートサポート | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ更新サポート | ○ | ○ | ○ |
ヘルプセンター | ○ | ○ | ○ |
セキュリティ監査 | ○ | ○ | ○ |
訪問サービス割引 | – | 50%OFF | 50%OFF |
- サポート時間は、平日10:00から16:00までとなります
- 緊急性を伴うトラブルのサポートは、時間外でも可能な限り対応しますが、ご質問など緊急性のない件は、所定の時間内にご連絡ください
- ライトプランは、従業員数3名以下の企業・個人事業のお客様のみご契約頂けます
- お支払いは、6ヶ月ごとの一括前納となります
訪問サポート・コンサルティング | 料金(税込) |
---|---|
基本出張料金(東京近郊の場合) | 22,000円 |
サービス料金(30分あたり) | 7,700円 |
- 訪問先が最寄駅から2kmを超える場合、別途最寄駅から訪問先までのタクシー料金をご請求させて頂きます
- 災害等により公共交通機関が利用できない場合、別途基本出張料金をお見積させて頂きます
スマートウェブ
業務合理化とセキュリティに特化したホームページ環境のご提供
スマートウェブ | スタンダード | ビジネス |
---|---|---|
初期費用(税込) | 55,000円 | 55,000円 |
月額(税込) | 5,500円 | 11,000円 |
ページ制作(ブラウザで簡単に追加・更新) | ○ | ○ |
ディスク容量(ウェブ) | 100GB | 100GB |
バックアップ(RAID10 + 30日間日次バックアップ) | ○ | ○ |
データキャッシュとキャッシュデータ自体の最適化 | △ (画像最適化は非対応) | ○ |
次世代高速通信プロトコル HTTP/2 + HTTP/3 | ○ | ○ |
さらに高度な通信高速化 | ○ | ○ |
WordPressのフルキャッシュと最適化 | – | ○ |
WAF(ウェブ・アプリケーション・ファイアウォール) | △ | ○ |
DDoSプロテクション | ○ | ○ |
HTTPS通信 | ○ | ○ |
送信ドメイン認証(SPF・DKIM・DMARC)設定 | ○ | ○ |
送信ドメイン認証の監視(送信元ごとの認証成否・アラインメントチェック) | ○ | ○ |
- お支払いは、12ヶ月ごとの一括前納となります
- 弊社基本サービスのスマートサポートをご契約のお客さまにのみ提供するサービスとなります